por Elvis García | Dic 9, 2020 | RESUMEN DE NOTICIAS
FEDECÁMARAS ESTADALES Y CÁMARAS EMPRESARIALES Manufactura nacional acumula 33 trimestres consecutivos de caída Los resultados de la Encuesta Cualitativa de Coyuntura Industrial correspondientes al III trimestre de 2020 reflejan la grave situación económica por la que... por Elvis García | Dic 8, 2020 | RESUMEN DE NOTICIAS
FEDECÁMARAS ESTADALES Y CÁMARAS EMPRESARIALES Solo el 35% del sector comercial está activo en Trujillo La actividad económica que tenía restricciones fuertes debido a la pandemia, coadyuvó al sistema comercial a que se cerraran comercios, dejando apenas un 35% del... por Elvis García | Dic 7, 2020 | RESUMEN DE NOTICIAS
FEDECÁMARAS ESTADALES Y CÁMARAS EMPRESARIALES Consecomercio: más del 40% de comercios en Zulia bajaron sus santamarías permanentemente La presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio) en el estado Zulia, Andrea Cruz, estima que más de... por Elvis García | Dic 4, 2020 | RESUMEN DE NOTICIAS
FEDECÁMARAS La comunicación clara y diáfana es la mejor estrategia contra la mentira Para el doctor en Ciencias Sociales, Luis Daniel Álvarez, un mensaje claro y diáfano es la mejor estrategia para frenar las mentiras y la propagación de noticias falsas en redes... por Elvis García | Dic 3, 2020 | RESUMEN DE NOTICIAS
FEDECÁMARAS ESTADALES Y CÁMARAS EMPRESARIALES Empresas destinarán más inversiones a la transformación digital para optimizar su competitividad Los resultados de la consulta realizada durante el evento anual Perspectivas Conindustria 2021, organizado por la... por Elvis García | Dic 2, 2020 | RESUMEN DE NOTICIAS
FEDECÁMARAS Hasta el #4Dic podrá inscribirse en el programa «Comunicaciones en tiempos de pandemia» Con el propósito de compartir conceptos, métodos y herramientas de comunicación en el actual entorno de crisis sanitaria, Fedecámaras desarrolla a través de su...